Lembramos que pode efectuar a regularização das quotas através de transferência bancária DEVIDAMENTE IDENTIFICADA PELO NOME E NÚMERO DE SÓCIO através da conta BANIF 0038.0054.00965626771.27, ou presencialmente na sede da delegação.
78 |
Celestino Augusto Rodrigues |
117 | José Manuel Caldeira do Couto |
150 | Antonio Augusto Padilha Aguiar |
265 305 | Fernando Gil Almeida Lobato de Faria José Manuel Gouveia Ferreira da Cunha |
637 | Perfeito Vences Nogueira |
684 | Fernando Manuel F.C. de Oliveira |
1028 | Elídio José Pinto |
1315 | Jose de Abreu |
1349 | Charles Noé Adam Issá |
1425 | Herculano de Abreu |
1512 | Diamantino Baptista |
1686 |
Luis Filipe Martinho Afonso |
1716 | João Fernando Dias Gaspar |
1736 | José Manuel Carvalho do Ó |
1841 | Domingos Alberto de Oliveira Macedo |
2011 |
João Manuel Matoso de Almeida |
2036 | Francisco Fernandes Sousa Carvalho |
2050 2380 |
José Guerreiro Peixeiro Pedro Manuel dos Santos Roque |
2387 | Nélson André de Sousa Teixeira |
2513 2591 |
Marcelo Morais Fidalgo Manuel Francisco Matoso Ramalho |
2642 | Daniel Alfredo Rangel |
2658 | João Rogério Fernandes Rodrigues |
2666 | Francisco António Rente dos Reis |
2683 | João Eugénio Lobo Cardoso Quintela |
2752 | Luis Augusto Vieira |
2780 2872 |
Francisco José Martins Rodriques Carlos Alberto de Sá Menezes Ramalhoso |
2879 | Luis Alberto Costa Guilherme |
2889 | Carlos Alberto Ferreira Lopes |
2931 | Carlos Manuel de Figueiredo Lopes |
3015 | José Raimundo Baleia Fernandes |
3066 | Antonio Gonçalves Pinto |
3108 3195 3232 |
João Manuel de Carvalho Quintas Ogando Luis Filipe Seixas Rodrigues António Luis Oliveira do Val |
3580 | Domingos Manuel Gomes Relva França |
3609 | João Bernardo de Jesus Coelho |
3722 | Pedro Manuel Mendes dos Santos |
3750 | Luis Fernando dos Santos Pereira Martins |
3752 | Joaquim Manuel Inês Lopes |
3952 | José Miro Carapinha Tavares |
4106 | Paulo Jorge Duarte Garcia |
4193 | José António Tavares Santana Marques |
4242 | Alexandre Marta Monteiro Pinheiro |
4255 | José Antonio Gaita Barradas |
4327 | Manuel Carlos Caldonero dos Santos |
4329 | José Carlos Grazina Tavares |
4340 | José Eduardo da Silva Rosa |
4341 | Francisco José Torres Prado |
4373 | Jorge Manuel das Neves Guimarães |
4434 | Carlos Caetano Felix Falcão |
4435 | José Maria Silva Lourenço |
4468 | Francisco José dos Santos Penado |
4528 | Silvério João Crespo Marques |
4545 | Natalino Carapeta Bolas |
4548 |
João Maria Barquinha |
4651 | António Manuel Tomás Lourenço |
4674 | António José Fagulha |
4705 | Mário Jorge Correia Tavares |
4714 | Luis Fernando Ventura Santos |
4719 | Pedro Manuel Almeida da Fonseca |
4733 | Alberto Machado da Silva |
4735 | Rogério Paulo Pinhal Rosa |
4744 | Samba Tenem Djaló |
4762 | José do Carmo Félix |
4763 | António da Conceição Folosa |
4768 | Ullises Domingos Furtado Borges |
4775 | Joaquim Conde Vinagre |
4789 | Daniel Fortes Fonseca |
4791 | Julio Dias Henriques |
4798 | Wilson Miguel Gonçalves Ferreira |
4801 | Rui Manuel de Sousa Pereira |
4811 | Vitor Luis Rodrigues Machiné |
4848 |
Carlos Manuel Costa Inverno |
4849 | António Paulo Tavares Conceição |
4864 | Fernando António dos Santos Albuquerque |
4876 | João Manuel Soares Moreira Vasconcelos |
4879 | Fernando Marques Fernandes |
4892 | José Isidoro Borralho Barão |
4894 | Lucio Manuel de Jesus Pires de Almeida |
4908 | Rogério Paulo de Sousa e Falcão de Carvalho |
4933 | Adelino Besugo Algarvio |
4934 | Carlos Alberto Marques Neves |
4939 | Jorge Manuel S. Januario |
4940 | Carlindo Coelho Amaral (Presidente da Delegação de Benelux-Luxemburgo) |
4947 | Luis Filipe dos Anjos Castanheira |
4948 | Manuel Aleixo Ferreira Silva |
4953 | José António Farinheira Calhau |
4954 | António José Guerreiro Calhegas |
4957 | Paulo Jorge Oliveira Cabo |
4958 | Dulcínio Revez de Almeida |
4964 | Eduardo Jorge Rolin Silva |
4974 | Filipe Luis Joaquim Correia |
4975 | André Filipe dos Reis Brandão |
4976 | Luis Manuel Bandeira |
4977 | Emanuel António Félix Santos Botas |
4992 | Israel Dinis Cardoso Paiva |
5279 | Pedro Manuel da Conceição Rocha |
5290 | Carlos Filipe Prata Santos Gonçalves Vieira |
5298 | Albino João Brites Rosado |
5299 |
António Carlos Alves Marques |
5301 | José de Jesus Lopes |
5315 | Antonio Manuel da Costa Pereira |
5325 5335 |
José Carlos Gonçalves Enes Joaquim Manuel de Jesus Rios |
6035 | Nuno Filipe Nobre da Silva Mendes |
6047 | Pedro Manuel Rodrigues de Sousa Paixão |
6053 | Jorge Manuel Simões da Graça |
6071 | Paulo Jorge Lopes Senane Fernandes |
6077 | Dário Venâncio da Silva |
6084 6517 |
João Miguel C. de Carvalho Correia Pereira José Manuel Gonçalves Fernandes |
6524 | José Luis Antunes Valente |
6525 | Manuel Domingos Almeida Ambrósio |
6526 | José Teixeira Gouveia |
6527 | Carlos Alberto Castanho Vicente de Jesus |
6542 | Alberto José Rodrigues Gonçalves |
6543 | Florival Rosa Lança |
6545 | Carlos Manuel Vieira Ribeiro |
6546 6555 |
Mário Antonio Martins Casaca João Evangelista de Jesus Gonçalves |
Sem comentários:
Enviar um comentário